采购人(甲方):绥化市第*实验幼儿园
地址:绥化市北林区黄河路与北辰路交叉口
联系方式:***********
供应商(乙方):***************
地址:黑龙江省绥化市北林区世财西湖锦园**-5栋1号商服
联系方式:***********
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 线阵音箱 | 8(台) | *****.** | ******.** |
2 | 线阵次低音 音箱 | 2(台) | *****.** | *****.** |
3 | 吊架 | 2(台) | ****.** | ****.** |
4 | 超低音箱 | 2(台) | ****.** | *****.** |
5 | 返听音箱 | 2(台) | ****.** | ****.** |
6 | 台唇音箱 | 2(台) | ****.** | ****.** |
7 | DSP 数字功 放 1 | 1(台) | *****.** | *****.** |
8 | DSP 数字功 放 2 | 1(台) | *****.** | *****.** |
9 | DSP 数字功 放 3 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | 音频处理器 | 2(台) | ****.** | *****.** |
** | 电源时序器 | 1(台) | ****.** | ****.** |
** | 调音台 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | 话筒处理器 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | 演讲话筒 | 2(台) | ****.** | ****.** |
** | 会议系统主 机 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | 主席单元 | 1(台) | ****.** | ****.** |
** | 代表单元 | 9(台) | ****.** | *****.** |
** | 一拖二无线 手持话筒 | 2(台) | ****.** | *****.** |
** | 一拖二无线 头戴话筒 | 2(台) | ****.** | *****.** |
** | 天线分配器 | 1(台) | ****.** | ****.** |
** | 有源对数周 期天线 | 2(台) | ****.** | ****.** |
** | 网络中控主机 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | 电源管理器 | 1(台) | ****.** | ****.** |
** | 2K 混 插 视 频矩阵 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | HDMI 输 入 板卡 | 2(台) | ****.** | *****.** |
** | HDMI 输 出 板卡 | 2(台) | ****.** | *****.** |
** | 会议摄像头 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | 会议录播主 机 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | *** 面光灯 | **(台) | ****.** | *****.** |
** | *** 彩帕 | **(台) | ****.** | *****.** |
** | *** 会议灯 | 8(台) | ****.** | *****.** |
** | 摇头光束灯 | 8(台) | ****.** | *****.** |
** | 电脑调光台 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | 电源直通箱 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | 8 路放大器 | 2(台) | ****.** | ****.** |
** | 电动吊杆机 | 1(个) | *****.** | *****.** |
** | 滑轮组 | 1(个) | ****.** | ****.** |
** | 动滑轮 | 1(个) | ****.** | ****.** |
** | 多功能吊杆 | 1(个) | ****.** | ****.** |
** | 对开拉幕机 | 1(个) | *****.** | *****.** |
** | 对开轨道 | 1(个) | *****.** | *****.** |
** | 幕布挂钩 | **(个) | **.** | ****.** |
** | 传动滑轮 | 1(个) | ***.** | ***.** |
** | 行程装置 | 2(个) | ***.** | ****.** |
** | 钢丝绳 | **(米) | **.** | ****.** |
** | 电动吊杆机 | 3(个) | *****.** | *****.** |
** | 滑轮组 | 3(个) | ****.** | ****.** |
** | 动滑轮 | 3(个) | ****.** | ****.** |
** | 多功能吊杆 | 3(个) | ****.** | *****.** |
** | 舞台机械控制箱 | 5(个) | ****.** | *****.** |
** | 舞台顶栅钢 结构 | 1(个) | *****.** | *****.** |
** | 收线框 | 3(个) | ****.** | ****.** |
** | 航空专用钢丝绳 | ***(米) | **.** | *****.** |
** | 电源线 | ***(米) | **.** | ****.** |
** | 行程线 | ***(米) | **.** | ****.** |
** | 控制线 | **(米) | ***.** | ****.** |
** | 线管线槽 | 1(米) | ****.** | ****.** |
** | 辅材 | 1(项) | ****.** | ****.** |
** | 会标幕 | **.3(平方米) | **.** | ****.** |
** | 大幕 | ***(平方米) | **.** | *****.** |
** | 小间距 ***显示屏 | **.6(平方米) | ****.** | ******.** |
** | 机房操作台 | 2(台) | ****.** | *****.** |
** | 监看显示器 | 1(台) | ****.** | ****.** |
** | 电脑椅 | 2(个) | ***.** | ***.** |
** | 地插 | 2(个) | ***.** | ***.** |
** | 路由器 | 1(个) | ****.** | ****.** |
** | 8 芯大地插 | 1(个) | ****.** | ****.** |
** | 手拉手延长 线 | ***(米) | **.** | *****.** |
** | 音箱工程线 缆 | 1,***(米) | **.** | *****.** |
** | 音频工程线 缆 | 1,***(米) | **.** | *****.** |
** | RVV 护套电 源线 | 1,***(米) | **.** | *****.** |
** | HDMI 高 清 线 | **(条) | ***.** | *****.** |
** | 网线 | 3,***(米) | 5.** | *****.** |
** | 监听音箱 | 1(台) | ****.** | ****.** |
** | 网 络 机 柜 | 2(台) | ****.** | ****.** |
** | 音视频辅材 | 1(台) | ****.** | ****.** |
** | 礼堂椅 | ***(个) | ***.** | ******.** |
** | 台上会议桌 | 4(个) | ***.** | ****.** |
** | 台下前排桌 | **(个) | ***.** | ****.** |
** | 报警设备 | 1(台) | ****.** | ****.** |
** | 电动遮光窗帘 | **(对) | ***.** | ****.** |
** | *** 显示屏 | 9.1(平方米) | ****.** | *****.** |
** | 65 寸 交 互 智能平板 | **(台) | *****.** | ******.** |
** | 86 寸 交 互 智能平板 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | 办公打印机 | **(台) | ****.** | *****.** |
** | 大型复印速 印机 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | 碎纸机 | 1(台) | ****.** | ****.** |
** | 自动装订机 | 1(台) | ****.** | ****.** |
** | ** 塑封机 | 1(台) | ***.** | ***.** |
** | 数码照相机 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | 摄像机 | 1(台) | ****.** | ****.** |
** | 大型洗衣烘 干机 | 2(台) | *****.** | *****.** |
** | 空调 | 2(台) | *****.** | *****.** |
** | 会议平板 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | 便携式有源 音箱 | 1(台) | ****.** | ****.** |
** | 壁挂式空调 | 3(台) | ****.** | *****.** |
** | 主持人演讲 台 | 1(个) | ****.** | ****.** |
** | 台上会议椅 | 8(个) | ***.** | ****.** |
合同金额: *******.**元,大写(人民币):*************元*角
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 线阵音箱 | 8(台) | *****.** | ******.** |
2 | 线阵次低音 音箱 | 2(台) | *****.** | *****.** |
3 | 吊架 | 2(台) | ****.** | ****.** |
4 | 超低音箱 | 2(台) | ****.** | *****.** |
5 | 返听音箱 | 2(台) | ****.** | ****.** |
6 | 台唇音箱 | 2(台) | ****.** | ****.** |
7 | DSP 数字功 放 1 | 1(台) | *****.** | *****.** |
8 | DSP 数字功 放 2 | 1(台) | *****.** | *****.** |
9 | DSP 数字功 放 3 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | 音频处理器 | 2(台) | ****.** | *****.** |
** | 电源时序器 | 1(台) | ****.** | ****.** |
** | 调音台 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | 话筒处理器 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | 演讲话筒 | 2(台) | ****.** | ****.** |
** | 会议系统主 机 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | 主席单元 | 1(台) | ****.** | ****.** |
** | 代表单元 | 9(台) | ****.** | *****.** |
** | 一拖二无线 手持话筒 | 2(台) | ****.** | *****.** |
** | 一拖二无线 头戴话筒 | 2(台) | ****.** | *****.** |
** | 天线分配器 | 1(台) | ****.** | ****.** |
** | 有源对数周 期天线 | 2(台) | ****.** | ****.** |
** | 网络中控主机 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | 电源管理器 | 1(台) | ****.** | ****.** |
** | 2K 混 插 视 频矩阵 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | HDMI 输 入 板卡 | 2(台) | ****.** | *****.** |
** | HDMI 输 出 板卡 | 2(台) | ****.** | *****.** |
** | 会议摄像头 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | 会议录播主 机 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | *** 面光灯 | **(台) | ****.** | *****.** |
** | *** 彩帕 | **(台) | ****.** | *****.** |
** | *** 会议灯 | 8(台) | ****.** | *****.** |
** | 摇头光束灯 | 8(台) | ****.** | *****.** |
** | 电脑调光台 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | 电源直通箱 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | 8 路放大器 | 2(台) | ****.** | ****.** |
** | 电动吊杆机 | 1(个) | *****.** | *****.** |
** | 滑轮组 | 1(个) | ****.** | ****.** |
** | 动滑轮 | 1(个) | ****.** | ****.** |
** | 多功能吊杆 | 1(个) | ****.** | ****.** |
** | 对开拉幕机 | 1(个) | *****.** | *****.** |
** | 对开轨道 | 1(个) | *****.** | *****.** |
** | 幕布挂钩 | **(个) | **.** | ****.** |
** | 传动滑轮 | 1(个) | ***.** | ***.** |
** | 行程装置 | 2(个) | ***.** | ****.** |
** | 钢丝绳 | **(米) | **.** | ****.** |
** | 电动吊杆机 | 3(个) | *****.** | *****.** |
** | 滑轮组 | 3(个) | ****.** | ****.** |
** | 动滑轮 | 3(个) | ****.** | ****.** |
** | 多功能吊杆 | 3(个) | ****.** | *****.** |
** | 舞台机械控制箱 | 5(个) | ****.** | *****.** |
** | 舞台顶栅钢 结构 | 1(个) | *****.** | *****.** |
** | 收线框 | 3(个) | ****.** | ****.** |
** | 航空专用钢丝绳 | ***(米) | **.** | *****.** |
** | 电源线 | ***(米) | **.** | ****.** |
** | 行程线 | ***(米) | **.** | ****.** |
** | 控制线 | **(米) | ***.** | ****.** |
** | 线管线槽 | 1(米) | ****.** | ****.** |
** | 辅材 | 1(项) | ****.** | ****.** |
** | 会标幕 | **.3(平方米) | **.** | ****.** |
** | 大幕 | ***(平方米) | **.** | *****.** |
** | 小间距 ***显示屏 | **.6(平方米) | ****.** | ******.** |
** | 机房操作台 | 2(台) | ****.** | *****.** |
** | 监看显示器 | 1(台) | ****.** | ****.** |
** | 电脑椅 | 2(个) | ***.** | ***.** |
** | 地插 | 2(个) | ***.** | ***.** |
** | 路由器 | 1(个) | ****.** | ****.** |
** | 8 芯大地插 | 1(个) | ****.** | ****.** |
** | 手拉手延长 线 | ***(米) | **.** | *****.** |
** | 音箱工程线 缆 | 1,***(米) | **.** | *****.** |
** | 音频工程线 缆 | 1,***(米) | **.** | *****.** |
** | RVV 护套电 源线 | 1,***(米) | **.** | *****.** |
** | HDMI 高 清 线 | **(条) | ***.** | *****.** |
** | 网线 | 3,***(米) | 5.** | *****.** |
** | 监听音箱 | 1(台) | ****.** | ****.** |
** | 网 络 机 柜 | 2(台) | ****.** | ****.** |
** | 音视频辅材 | 1(台) | ****.** | ****.** |
** | 礼堂椅 | ***(个) | ***.** | ******.** |
** | 台上会议桌 | 4(个) | ***.** | ****.** |
** | 台下前排桌 | **(个) | ***.** | ****.** |
** | 报警设备 | 1(台) | ****.** | ****.** |
** | 电动遮光窗帘 | **(对) | ***.** | ****.** |
** | *** 显示屏 | 9.1(平方米) | ****.** | *****.** |
** | 65 寸 交 互 智能平板 | **(台) | *****.** | ******.** |
** | 86 寸 交 互 智能平板 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | 办公打印机 | **(台) | ****.** | *****.** |
** | 大型复印速 印机 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | 碎纸机 | 1(台) | ****.** | ****.** |
** | 自动装订机 | 1(台) | ****.** | ****.** |
** | ** 塑封机 | 1(台) | ***.** | ***.** |
** | 数码照相机 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | 摄像机 | 1(台) | ****.** | ****.** |
** | 大型洗衣烘 干机 | 2(台) | *****.** | *****.** |
** | 空调 | 2(台) | *****.** | *****.** |
** | 会议平板 | 1(台) | *****.** | *****.** |
** | 便携式有源 音箱 | 1(台) | ****.** | ****.** |
** | 壁挂式空调 | 3(台) | ****.** | *****.** |
** | 主持人演讲 台 | 1(个) | ****.** | ****.** |
** | 台上会议椅 | 8(个) | ***.** | ****.** |
合同金额: *******.**元,大写(人民币):*************元*角
绥化市第*实验幼儿园
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部