****************受安徽医科大学第*附属医院委托,对“安徽医科大学第*附属医院采购腔镜手术用带密封鞘取物袋等耗材项目”(招标编号:***************)进行公开招标,原招标公告发布日期为****年8月**日,欢迎符合条件的投标人参加投标。
*、项目名称及内容:
1、招标编号:***************
2、项目名称:安徽医科大学第*附属医院采购腔镜手术用带密封鞘取物袋等耗材项目
3、招标内容:安徽医科大学第*附属医院采购腔镜手术用带密封鞘取物袋等耗材项目,详见采购清单
分包 | 品目号 | 招标产品名称 | 参考规格型号 | 用途 | 需求进口/国产 | 科室 | 计量单位 | 需兼容医院机器 | 供货期限 | 年预算(元/年) |
**包 | 1 | 腔镜手术用带密封鞘取物袋 | **** | 用于腹腔镜微创手术中穿刺 | 国产 | 妇科 | 套 | 否 | 2+1年 | ******* |
2 | 腔镜手术用带密封鞘取物袋 | **** | 用于腹腔镜微创手术中穿刺 | 国产 | 妇科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
3 | 腔镜手术用带密封鞘取物袋 | *** | 用于腹腔镜微创手术中穿刺 | 国产 | 妇科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
**包 | 1 | 洗鼻剂 | 3.**/包 | “鼻腔、鼻窦分泌物结痂清洗、萎缩性鼻炎” | 国产 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 包 | 否 | 3年 | *****.4 |
**包 | 1 | 球囊扩张导管 | ****-******* | 用于狭窄的咽鼓管的扩张 | 进口 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 套 | 否 | 2+1年 | ****** |
**包 | 1 | *次性使用电极 | ***.****.** | 用于测量生物阻抗,仅限专业医护人员在医疗机构使用 | 进口 | 急诊*** | 套 | 阻抗心输出量测量系统/***** ** | 3年 | *** |
**包 | 1 | 胆道内外引流管 | ********* 管身内径:1.**,外径:2.**,工作长度:***,猪尾直径:**-** | 用于腹腔引流和胆道引流 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ****** |
2 | 胆道外引流管 | ********* 管身内径:1.4,外径:1.**,工作长度:***,猪尾直径:**-** | 用于腹腔引流和胆道引流 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
3 | 胆道外引流管 | ********* 管身内径:1.**,外径:2.**,工作长度:***,猪尾直径:**-** | 用于腹腔引流和胆道引流 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
4 | 胆道外引流管 | ********* 管身内径:1.**,外径:2.**,工作长度:***,猪尾直径:**-** | 用于腹腔引流和胆道引流 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
5 | 经皮穿刺导入系统 | ********* | 用于腹腔引流和胆道引流 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
**包 | 1 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统 | ******-** 5/**/******* | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ****** |
2 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统 | ******-** 5/**/*** | 用于股动脉和膝下动脉动脉粥样硬化疾病患者 | 进口 | 介入科 | 条 | 否 | 2+1年 | ||
3 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统 | ******-** 5/**/*** | 用于股动脉和膝下动脉动脉粥样硬化疾病患者 | 进口 | 介入科 | 条 | 否 | 2+1年 | ||
4 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统 | 支架直径:***;支架长度:****;可用长度:***** ******-** 6/**/*** | 用于股动脉和膝下动脉动脉粥样硬化疾病患者 | 进口 | 介入科 | 条 | 否 | 2+1年 | ||
5 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统 | 支架直径:***;支架长度:****;可用长度:***** ******-** 6/**/*** | 用于股动脉和膝下动脉动脉粥样硬化疾病患者 | 进口 | 介入科 | 条 | 否 | 2+1年 | ||
6 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统 | 支架直径:***;支架长度:****;可用长度:***** ******-** 6/**/*** | 用于股动脉和膝下动脉动脉粥样硬化疾病患者 | 进口 | 介入科 | 条 | 否 | 2+1年 | ||
7 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统 | 支架直径:***;支架长度:****;可用长度:***** ******-** 7/**/*** | 用于股动脉和膝下动脉动脉粥样硬化疾病患者 | 进口 | 介入科 | 条 | 否 | 2+1年 | ||
8 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统 | 支架直径:***;支架长度:****;可用长度:***** ******-** 7/**/*** | 用于股动脉和膝下动脉动脉粥样硬化疾病患者 | 进口 | 介入科 | 条 | 否 | 2+1年 | ||
9 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统 | ******-** 4/**/*** 4*** | 用于股动脉和膝下动脉动脉粥样硬化疾病患者 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统 | ******-** 4/**/*** 4*** | 用于股动脉和膝下动脉动脉粥样硬化疾病患者 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统 | ******-** 4/**/*** 4*** | 用于股动脉和膝下动脉动脉粥样硬化疾病患者 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统 | ******-** 7/**/*** 7*** | 用于股动脉和膝下动脉动脉粥样硬化疾病患者 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
**包 | 1 | 镍钛支架系统 | ********* 直径×长度:***×**** 传送系统长度:***** | 用于颈动脉粥样硬化疾病的治疗 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ****** |
2 | 镍钛支架系统 | ********* 直径×长度:***×**** 传送系统长度:***** | 用于颈动脉粥样硬化疾病的治疗 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
3 | 镍钛支架系统 | ********* 直径×长度:***×**** 传送系统长度:****** | 用于颈动脉粥样硬化疾病的治疗 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
4 | 镍钛支架系统 | ********* 直径×长度:***×**** 传送系统长度:***** | 用于颈动脉粥样硬化疾病的治疗 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
5 | 镍钛支架系统 | ********* 直径×长度:***×**** 传送系统长度:***** | 用于颈动脉粥样硬化疾病的治疗 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
6 | 镍钛支架系统 | ********* 直径×长度:***×**** 传送系统长度:***** | 用于颈动脉粥样硬化疾病的治疗 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
7 | 镍钛支架系统 | ********* 直径×长度:***×**** 传送系统长度:***** | 用于颈动脉粥样硬化疾病的治疗 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
8 | 镍钛支架系统 | ********* 直径×长度:***×**** 传送系统长度:***** | 用于颈动脉粥样硬化疾病的治疗 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
9 | 镍钛支架系统 | ********* 直径×长度:***×**** 传送系统长度:***** | 用于颈动脉粥样硬化疾病的治疗 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 镍钛支架系统 | ********* 直径×长度:***×**** 传送系统长度:***** | 用于颈动脉粥样硬化疾病的治疗 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 镍钛支架系统 | ********* 直径×长度:***×**** 传送系统长度:***** | 用于颈动脉粥样硬化疾病的治疗 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 镍钛支架系统 | ********* 直径×长度:***×**** 传送系统长度:***** | 用于颈动脉粥样硬化疾病的治疗 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 镍钛支架系统 | ********* 直径×长度:***×**** 传送系统长度:***** | 用于颈动脉粥样硬化疾病的治疗 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 镍钛支架系统 | ********* 直径×长度:***×**** 传送系统长度:***** | 用于颈动脉粥样硬化疾病的治疗 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 镍钛支架系统 | ********* 直径×长度:***×**** 传送系统长度:***** | 用于颈动脉粥样硬化疾病的治疗 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 镍钛支架系统 | ********* 直径×长度:****×**** 传送系统长度:***** | 用于颈动脉粥样硬化疾病的治疗 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 镍钛支架系统 | ********* 直径×长度:****×**** 传送系统长度:***** | 用于颈动脉粥样硬化疾病的治疗 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 镍钛支架系统 | ********* 直径×长度:****×**** 传送系统长度:***** | 用于颈动脉粥样硬化疾病的治疗 | 进口 | 介入科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
**包 | 1 | *次性可视喉镜片 | ***-2 | 医疗机构在麻醉及抢救时导入气管插管用。 | 国产 | 麻醉科 | 片 | 否 | 2+1年 | ******* |
2 | *次性可视喉镜片 | ***-3 | 供医疗机构在麻醉及抢救时导入气管插管用。 | 国产 | 麻醉科 | 片 | 否 | 2+1年 | ||
3 | *次性可视喉镜片 | ***-4 | 供医疗机构在麻醉及抢救时导入气管插管用。 | 国产 | 麻醉科 | 片 | 否 | 2+1年 | ||
**包 | 1 | 经口/经鼻气管插管,带套囊 | ***** | 经口腔或鼻腔插管,用于气道控制。 | 进口 | 麻醉科 | 根 | 否 | 3年 | ******.8 |
2 | 经口/经鼻气管插管带套囊带墨菲孔 | ***-** | 医疗机构在麻醉及抢救时导入气管插管用。 | 进口 | 麻醉科 | 根 | 否 | 3年 | ||
3 | 经口/经鼻气管插管带套囊带墨菲孔 | ***-** | 医疗机构在麻醉及抢救时导入气管插管用。 | 进口 | 麻醉科 | 根 | 否 | 3年 | ||
4 | 医用气管插管(无囊) | ***** | 医疗机构在麻醉及抢救时导入气管插管用。 | 进口 | 麻醉科 | 根 | 否 | 3年 | ||
5 | 医用气管插管(无囊) | ***** | 医疗机构在麻醉及抢救时导入气管插管用。 | 进口 | 麻醉科 | 根 | 否 | 3年 | ||
6 | 医用气管插管(无囊) | ***** | 医疗机构在麻醉及抢救时导入气管插管用。 | 进口 | 麻醉科 | 根 | 否 | 3年 | ||
7 | 医用气管插管(无囊) | ***** | 医疗机构在麻醉及抢救时导入气管插管用。 | 进口 | 麻醉科 | 根 | 否 | 3年 | ||
8 | 医用气管插管(有囊) | ***** | 医疗机构在麻醉及抢救时导入气管插管用。 | 进口 | 麻醉科 | 根 | 否 | 3年 | ||
9 | 医用气管插管(有囊) | ***** | 医疗机构在麻醉及抢救时导入气管插管用。 | 进口 | 麻醉科 | 根 | 否 | 3年 | ||
** | 医用气管插管(有囊) | ***** | 医疗机构在麻醉及抢救时导入气管插管用。 | 进口 | 麻醉科 | 根 | 否 | 3年 | ||
** | 医用气管插管(有囊) | ***** | 医疗机构在麻醉及抢救时导入气管插管用。 | 进口 | 麻醉科 | 根 | 否 | 3年 | ||
** | 医用气管插管(有囊) | ***** | 医疗机构在麻醉及抢救时导入气管插管用。 | 进口 | 麻醉科 | 根 | 否 | 3年 | ||
** | 医用气管插管(有囊) | ***** | 医疗机构在麻醉及抢救时导入气管插管用。 | 进口 | 麻醉科 | 根 | 否 | 3年 | ||
** | 医用气管插管(有囊) | ***** | 医疗机构在麻醉及抢救时导入气管插管用。 | 进口 | 麻醉科 | 根 | 否 | 3年 | ||
** | 医用气管插管(有囊) | ***** | 医疗机构在麻醉及抢救时导入气管插管用。 | 进口 | 麻醉科 | 根 | 否 | 3年 | ||
**包 | 1 | 微创扩张引流套件 | 6扩1鞘1引流+配件(导引针/导丝) | 用于泌尿外科微创碎石取石、肾盂积水、微创扩张等引流用 | 国产 | 泌尿外科 | 套 | 否 | 2+1年 | ******* |
2 | 微创扩张引流套件 | 剥皮鞘***+**(加长)6扩1鞘1引流+配件(导引针/导丝) | 用于泌尿外科微创碎石取石、肾盂积水、微创扩张等引流用 | 国产 | 泌尿外科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
3 | 微创扩张引流套件 | 扩张管/剥皮鞘***+***扩1鞘1引流+配件(导引针/导丝) | 用于泌尿外科微创碎石取石、肾盂积水、微创扩张等引流用 | 国产 | 泌尿外科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
4 | 微创扩张引流套件 | 扩张管/剥皮鞘***+***扩1鞘1引流+配件(导引针/导丝) | 用于泌尿外科微创碎石取石、肾盂积水、微创扩张等引流用 | 国产 | 泌尿外科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
5 | 微创扩张引流套件 | 扩张管/剥皮鞘***+***扩1鞘1引流+配件(导引针/导丝) | 用于泌尿外科微创碎石取石、肾盂积水、微创扩张等引流用 | 国产 | 泌尿外科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
6 | 微创扩张引流套件 | 扩张管/剥皮鞘***+***扩1鞘1引流+配件(导引针/导丝) | 用于泌尿外科微创碎石取石、肾盂积水、微创扩张等引流用 | 国产 | 泌尿外科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
**包 | 1 | 盆底修补网 | ****** *** ******* 轻质:**克/平方米 | 用于盆底组织的修复重建 | 进口 | 泌尿外科 | 片 | 否 | 2+1年 | ******* |
2 | 盆底修补网 | ****** ***** 6 ******* 轻质:**克/平方米 | 用于盆底组织的修复重建 | 进口 | 泌尿外科 | 片 | 否 | 2+1年 | ||
**包 | 1 | *次性无菌医用激光光纤 | ******** *** ** *** | 将医用激光设备的激光传输到患者病变部位 | 进口 | 泌尿外科 | 根 | 否 | 2+1年 | ******* |
2 | *次性无菌医用激光光纤 | ******** *** ** *** | 将医用激光设备的激光传输到患者病变部位 | 进口 | 泌尿外科 | 根 | 否 | 2+1年 | ||
3 | *次性无菌医用激光光纤 | ******** *** ** *** | 将医用激光设备的激光传输到患者病变部位 | 进口 | 泌尿外科 | 根 | 否 | 2+1年 | ||
**包 | 1 | *次性使用人体静脉采血容器 | ***(****-**) | 静脉血采集 | 国产 | 门诊抽血室 | 支 | 否 | 3年 | ******.*** |
2 | 真空定量采血管:草酸钾/氟化钠 | ***(***支/盒) | 用于医学临床检验和科研用血液标本的采集和储存 | 国产 | 门诊抽血室 | 支 | 否 | 3年 | ||
3 | 真空定量采血管:草酸钾/氟化钠 | ***(***支/盒) | 采血使用 | 国产 | 门诊抽血室 | 支 | 否 | 3年 | ||
4 | 真空定量采血管:肝素钠 | ***(***支/盒) | 采血使用 | 国产 | 门诊抽血室 | 支 | 否 | 3年 | ||
5 | 真空定量采血管:肝素钠 | ***(***支/盒) | 用于医学临床检验和科研用血液标本的采集和储存 | 国产 | 门诊抽血室 | 支 | 否 | 3年 | ||
6 | 真空定量采血管:肝素钠(特殊) | ***(***支/盒) | 采血使用 | 国产 | 门诊抽血室 | 支 | 否 | 3年 | ||
7 | 真空定量采血管:肝素钠(特殊) | ***(***支/盒) | 用于医学临床检验和科研用血液标本的采集和储存 | 国产 | 门诊抽血室 | 支 | 否 | 3年 | ||
8 | 真空定量采血管:干管 | ***(***支/盒) | 采血使用 | 国产 | 门诊抽血室 | 支 | 否 | 3年 | ||
9 | 真空定量采血管:干管 | ***(***支/盒) | 用于医学临床检验和科研用血液标本的采集和储存 | 国产 | 门诊抽血室 | 支 | 否 | 3年 | ||
** | 真空定量采血管:干管(特殊) | ***(***支/盒) | 采血使用 | 国产 | 门诊抽血室 | 支 | 否 | 3年 | ||
** | 真空定量采血管:干管(特殊) | ***(***支/盒) | 用于医学临床检验和科研用血液标本的采集和储存 | 国产 | 门诊抽血室 | 支 | 否 | 3年 | ||
** | *次性使用静脉采血针(采血针) | 5.5#(***支/包) | 用于医学临床检验和科研用血液标本的采集 | 国产 | 门诊抽血室 | 支 | 否 | 3年 | ||
** | *次性使用静脉采血针(采血针) | 7#(***支/包) | 用于医学临床检验和科研用血液标本的采集 | 国产 | 门诊抽血室 | 支 | 否 | 3年 | ||
**包 | 1 | 医用超声耦合剂 | ***/支 | 超声诊断或治疗作为传导超声波的中介媒质 | 国产 | 乳腺导管诊治室 | 克 | 否 | 3年 | ***** |
**包 | 1 | 外周血管支架系统 | ***-******* ****** ******** 2.0/** 支架直径:2.***;支架长度:****; | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ******* |
2 | 外周血管支架系统 | ***-******* ****** ******** 2.0/** 支架直径:2.***;支架长度:****; | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
3 | 外周血管支架系统 | ***-******* ****** ******** 2.0/9 支架直径:2.***;支架长度:***; | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
4 | 外周血管支架系统 | ***-******* ****** ******** 2.5/** 支架直径:2.***;支架长度:****; | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
5 | 外周血管支架系统 | ***-******* ****** ******** 2.5/** 支架直径:2.***;支架长度:****; | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
6 | 外周血管支架系统 | ***-******* ****** ******** 2.5/9 支架直径:2.***;支架长度:***; | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
7 | 外周血管支架系统 | ***-******* ****** ******** 3.0/** 支架直径:3.***;支架长度:****; | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
8 | 外周血管支架系统 | ***-******* ****** ******** 3.0/** 支架直径:3.***;支架长度:****; | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
9 | 外周血管支架系统 | ***-******* ****** ******** 3.0/** 支架直径:3.***;支架长度:****; | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周血管支架系统 | ***-******* ****** ******** 3.0/9 支架直径:3.***;支架长度:***; | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周血管支架系统 | ***-******* ****** ******** 3.5/** 支架直径:3.***;支架长度:****; | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周血管支架系统 | ***-******* ****** ******** 3.5/** 支架直径:3.***;支架长度:****; | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周血管支架系统 | ***-******* ****** ******** 3.5/** 支架直径:3.***;支架长度:****; | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周血管支架系统 | ***-******* ****** ******** 3.5/9 支架直径:3.***;支架长度:***; | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周血管支架系统 | ***-******* ****** ******** 4.0/** 支架直径:4.***;支架长度:****; | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周血管支架系统 | ***-******* ****** ******** 4.0/** 支架直径:4.***;支架长度:****; | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周血管支架系统 | ***-******* ****** ******** 4.0/** 支架直径:4.***;支架长度:****; | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周血管支架系统 | ***-******* ****** ******** 4.0/9 支架直径:4.***;支架长度:***; | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周血管支架系统 | ***-******* ****** ******** 4.5/** 支架直径:4.***;支架长度:****; | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周血管支架系统 | ***-******* ****** ******** 4.5/** 支架直径:4.***;支架长度:****; | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周血管支架系统 | ***-******* ****** ******** 4.5/** 支架直径:4.***;支架长度:****; | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周血管支架系统 | ***-******* ****** ******** 4.5/** 支架直径:4.***;支架长度:****; | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周血管支架系统 | ***-******* ****** ******** 5.0/** 支架直径:5.***;支架长度:****; | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周血管支架系统 | ***-******* ****** ******** 5.0/** 支架直径:5.***;支架长度:****; | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周血管支架系统 | ***-******* ****** ******** 5.0/** 支架直径:5.***;支架长度:****; | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周血管支架系统 | ***-******* ****** ******** 5.0/** 支架直径:5.***;支架长度:****; | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周支架系统 | *****-** 支架直径:4.***;支架长度:****;导管长度:**** | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周支架系统 | *****-** 支架直径:4.***;支架长度:****;导管长度:**** | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周支架系统 | *****-** 支架直径:4.***;支架长度:****;导管长度:**** | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周支架系统 | *****-** 支架直径:5.***;支架长度:****;导管长度:**** | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周支架系统 | *****-** 支架直径:5.***;支架长度:****;导管长度:**** | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周支架系统 | *****-** 支架直径:5.***;支架长度:****;导管长度:**** | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周支架系统 | *****-** 支架直径:5.***;支架长度:****;导管长度:**** | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周支架系统 | *****-** 支架直径:5.***;支架长度:****;导管长度:**** | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周支架系统 | *****-** 支架直径:5.***;支架长度:****;导管长度:**** | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周支架系统 | *****-** 支架直径:4.***;支架长度:****;导管长度:***** | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周支架系统 | *****-** 支架直径:4.***;支架长度:****;导管长度:***** | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周支架系统 | *****-** 支架直径:4.***;支架长度:****;导管长度:***** | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周支架系统 | *****-** 支架直径:5.***;支架长度:****;导管长度:***** | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周支架系统 | *****-** 支架直径:5.***;支架长度:****;导管长度:***** | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周支架系统 | *****-** 支架直径:5.***;支架长度:****;导管长度:***** | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周支架系统 | *****-** 支架直径:5.***;支架长度:****;导管长度:***** | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周支架系统 | *****-** 支架直径:5.***;支架长度:****;导管长度:***** | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周支架系统 | *****-** 支架直径:5.***;支架长度:****;导管长度:***** | 用于改善经皮腔内血管成形术(***) | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周支架系统 | *****-** 8*** | 用于治疗被保护的外周动脉中新的或再狭窄的动脉粥样硬化病变以及缓解胆道的恶性狭窄 | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周支架系统 | *****-** 支架直径:8.***;支架长度:****;导管长度:***** | 用于治疗被保护的外周动脉中新的或再狭窄的动脉粥样硬化病变以及缓解胆道的恶性狭窄 | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周支架系统 | *****-** 支架直径:9.***;支架长度:****;导管长度:***** | 用于治疗被保护的外周动脉中新的或再狭窄的动脉粥样硬化病变以及缓解胆道的恶性狭窄 | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周支架系统 | *****-** 9*** | 用于治疗被保护的外周动脉中新的或再狭窄的动脉粥样硬化病变以及缓解胆道的恶性狭窄 | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周支架系统 | *****-** ***** | 用于治疗被保护的外周动脉中新的或再狭窄的动脉粥样硬化病变以及缓解胆道的恶性狭窄 | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
** | 外周支架系统 | *****-** ***** | 用于治疗被保护的外周动脉中新的或再狭窄的动脉粥样硬化病变以及缓解胆道的恶性狭窄 | 进口 | 神经内科 | 套 | 否 | 2+1年 | ||
**包 | 1 | 医用绷带 | ****** | 伤口包扎固定 | 国产 | 通用 | 卷 | 否 | 3年 | ******.** |
2 | 医用绷带 | ****** | 伤口包扎固定 | 国产 | 通用 | 卷 | 否 | 3年 | ||
**包 | 1 | 免洗手消毒凝胶 | ** | 手部消毒 | 国产 | 通用 | ***** | 否 | 3年 | ****.** |
**包 | 1 | *次性使用真空采血管 | *** | 采血使用 | 国产 | 通用 | 支 | 否 | 3年 | ***.5 |
**包
| 1 | *次性灌肠包 | **-I ***** | 灌肠使用 | 国产 | 通用 | 包 | 否 | 3年 | ******.8 |
2 | *次性灌肠包 | **-I ***** | 灌肠使用 | 国产 | 通用 | 包 | 否 | 3年 | ||
3 | *次性灌肠包 | **-** ***** | 灌肠使用 | 国产 | 通用 | 包 | 否 | 3年 | ||
**包 | 1 | *次性使用除菌吸氧管 | ***-***-1 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送 | 国产 | 通用 | 支 | 否 | 3年 | ****.4 |
2 | *次性使用除菌吸氧管 | ***-***-2 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送 | 国产 | 通用 | 支 | 否 | 3年 | ||
**包 | 1 | *** *** 切割吻合器*次性钉匣-2 | ******** | 用于腹部外科、妇科、儿科和胸外科手术中组织的切除、横断和吻合 | 进口 | 胃肠外科 | 把 | 否 | 2+1年 | **** |
2 | *次性切割缝合器及钉匣(枪) | ******** | 用于腹部外科、妇科、儿科和胸外科手术中组织的切除、横断和吻合 | 进口 | 胃肠外科 | 把 | 否 | 2+1年 | ||
**包 | 1 | 不可吸收缝合线 | ***** | 用于外科手术中的手术缝合 | 进口 | 心脏大血管外科 | 根 | 否 | 3年 | ****** |
2 | 不可吸收缝合线 | ***** | 用于外科手术中的手术缝合 | 进口 | 心脏大血管外科 | 根 | 否 | 3年 | ||
3 | 不可吸收缝合线 | ***** | 用于外科手术中的手术缝合 | 进口 | 心脏大血管外科 | 根 | 否 | 3年 | ||
4 | 不可吸收缝合线 | ***** | 用于外科手术中的手术缝合 | 进口 | 心脏大血管外科 | 根 | 否 | 3年 | ||
5 | 不可吸收缝合线 | ***** | 用于外科手术中的手术缝合 | 进口 | 心脏大血管外科 | 根 | 否 | 3年 | ||
